<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freiwillige Feuerwehr Ohe &#187; Pick up Feuerwehr</title>
	<atom:link href="https://feuerwehr-ohe.de/tag/pick-up-feuerwehr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://feuerwehr-ohe.de</link>
	<description>Ortswehr der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Reinbek</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Feb 2026 12:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>92-10-1 Neuer KdoW mit Sonderaufgaben</title>
		<link>https://feuerwehr-ohe.de/2019-11-30-92-10-1-neuer-kdow-mit-sonderaufgaben.html</link>
		<comments>https://feuerwehr-ohe.de/2019-11-30-92-10-1-neuer-kdow-mit-sonderaufgaben.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2019 13:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OSelke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[FF Ohe]]></category>
		<category><![CDATA[FF Reinbek]]></category>
		<category><![CDATA[KdoW]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Ohe]]></category>
		<category><![CDATA[Pick up Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Reinbek]]></category>
		<category><![CDATA[Stormarn]]></category>
		<category><![CDATA[X-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[x-klasse Feuerwehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feuerwehr-ohe.de/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[Im November 2019 wurde ein neuer Kommandowagen für die Freiwillige Feuerwehr Ohe in Dienst gestellt. Die FF Ohe ist eine von drei Ortswehren der Stadt Reinbek und verantwortlich für ein Einsatzgebiet von ca. 15 km² mit über 8000 Einwohnern. Im Schnitt rücken die 60 Kameradinnen und Kameraden zu ca. 110 Einsätzen im Jahr aus. In der Vergangenheit kam es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://feuerwehr-ohe.de/2019-11-30-92-10-1-neuer-kdow-mit-sonderaufgaben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
